Prekės kodas: VITAL CH-S12FTXF-NG
Turimas kiekis: 2
VITAL INVERTER RŪPINASI JŪSŲ SVEIKATA – KVĖPUOKITE ŠVARIU ORU!
Tarptautinė bendrovė Cooper&Hunter yra naujų technologijų lyderė, o šio prekės ženklo kondicionieriai yra populiarūs daugelyje pasaulio šalių.
Pristatymas 2-7 d. d
Gera kaina! (Radai pigiau? Atsiųsk mums nuoradą el. paštu: info@orostudija.lt ir mes pateiksime geresnį pasiūlymą!)
Garantija: | 5 metai |
Kilmės šalis: | JAV |
Gamintojas: | Cooper&Hunter |
Modelis | CH-S12FTXF-NG |
Šaldymas (kW) | 3,20 (0,60-3,60) |
Šildymas (kW) | 3,40 (0,60-3,80) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,99 (0,16-1,40)/0,94 (0,20-1,50) |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 6,1(А++) |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,0(А+) |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 290/410/480/550 |
Garso slėgis 1m atstumu. (vidinis) (dB(A)) | 24/28/32 |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 52 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 8,5/31 |
Šaltnešio tipas | R32 |
Kompresoriaus tipas | rotor |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,40 |
Šaltnešio kiekis (kg) | 0,65 |
Pajungimo vamzdžių skersmuo (skystis/dujos) (mm/coliai) | 6,38/1/4″ + 9,53/3/8″ |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 20 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -15/+43 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -15/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Vidinio bloko išmatavimai
Matmenys CH-S12FTXF-NG